Cultivator purtat
Cultivator purtat cu trei rânduri de organe elastice, la distanță de 22,5 cm. Pentru pregătirea patului germinativ, dezmiriștire și afânare până la 20 cm.

Date tehnice
Compară variantele disponibile pentru a alege lățimea de lucru și configurația potrivită.
| Caracteristică | 300 | 360 | 380 H | 470 H | 560 H |
|---|---|---|---|---|---|
| Lățime de lucru (m) | 3 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,6 |
| Adâncime de lucru (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Putere minimă aproximativă (CP) | 109 | 164 | 164 | 177 | 204 |
| Putere minimă (kW) | 80 | 120 | 120 | 130 | 150 |
| Greutate (kg) | 1250 | 1480 | 2050 | 2440 | 2650 |
| Număr de organe de lucru | 13 | 16 | 17 | 21 | 25 |
| Tip de prindere | 3 puncte, cat. 3N | 3 puncte, cat. 3N | 3 puncte, cat. 3N | 3 puncte, cat. 3N | 3 puncte, cat. 3N |
| Lățime de transport (m) | 2,98 | 3,95 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Viteză de lucru (km/h) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
Puterea în CP este calculată din valorile în kW publicate de producător și rotunjită în sus (1 kW ≈ 1,36 CP). Greutatea depinde de echipare; „—” indică lipsa unei valori aplicabile. Valorile marcate „De confirmat” necesită clarificare în documentația producătorului.
Sursă: fișa oficială SMS ARRAS N. Configurația finală se verifică în funcție de sol, adâncime, prindere și capacitatea de ridicare a tractorului.
Alegem împreună configurația potrivită
Spune-ne modelul utilajului, puterea tractorului și condițiile de lucru. Echipa noastră te ajută cu alegerea echipării și o ofertă.
Solicită o ofertă →