Tăvălug Cambridge
Tăvălug Cambridge pentru tăvălugirea terenului după semănat și alte lucrări de consolidare superficială. Gama oferă numeroase lățimi de lucru și tipuri de inele.

Date tehnice
Compară variantele disponibile pentru a alege lățimea de lucru și configurația potrivită.
| Caracteristică | 300 | 450 | 630 | 700 | 920 | 1020 | 1220 | 1520 | 1620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime de lucru (m) | 3 | 4,5 | 6,3 | 7 | 9,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 | 16,2 |
| Putere minimă aproximativă (CP) | 41 | 68 | 82 | 96 | 123 | 136 | 164 | 204 | 218 |
| Putere minimă (kW) | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Greutate (kg) | 1230 | 2360 | 3070 | 3350 | 4950 | 5360 | 5700 | 11900 | 12300 |
| Tip de prindere | Cat. 2 | Cat. 2 | ochi ⌀40 mm | ochi ⌀40 mm | ochi ⌀40 mm | ochi ⌀40 mm | ochi ⌀40 mm | ochi ⌀40 mm | K 80 |
| Lățime de transport (m) | 3 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,99 | 2,99 |
| Viteză de lucru (km/h) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Puterea în CP este calculată din valorile în kW publicate de producător și rotunjită în sus (1 kW ≈ 1,36 CP). Greutatea depinde de echipare; „—” indică lipsa unei valori aplicabile. Valorile marcate „De confirmat” necesită clarificare în documentația producătorului.
Sursă: fișa oficială SMS TERAN. Configurația finală se verifică în funcție de sol, adâncime, prindere și capacitatea de ridicare a tractorului.
Alegem împreună configurația potrivită
Spune-ne modelul utilajului, puterea tractorului și condițiile de lucru. Echipa noastră te ajută cu alegerea echipării și o ofertă.
Solicită o ofertă →