Plug reversibil semipurtat
Plug reversibil semipurtat, cu cadru STRENX de 180 × 180 × 10 mm și protecție non-stop prin arcuri lamelare. Destinat arăturii pe suprafețe mari, inclusiv în condiții cu pietre.

Date tehnice
Compară configurațiile disponibile și alege varianta potrivită lucrării și tractorului.
| Configurație (trupițe) | 4+1 | 5+ | 5+1 | 6+ | 7 (6+1) | 8 (6+1+1) | 9 (7+1+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime pe trupiță (cm) | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 | 35, 41, 47 |
| Putere tractor (CP) | 145 -200 | 145 -200 | 175–300 | 175–300 | 250–300 | 240–400 | 290–500 |
| Greutate (kg) | 3 540 | 3 540 | 3 830 | 3 830 | 4 183 | 4 630 | 4 946 |
| Capacitate de lucru (ha/h) | 1,4–2,35 | 1,4–2,35 | 1,7–2,8 | 1,7–2,8 | 2,1–3,3 | 2,1–3,8 | 2,4–4,2 |
| Secțiune cadru (mm) | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX | 180 x 180 x 10 STRENX |
| Distanță între trupițe (mm) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gardă sub cadru (mm) | 750–770 | 750–770 | 750–770 | 750–770 | 750–770 | 750–770 | 750–770 |
Puterea în CP este orientativă și redă valorile „hp” publicate de producător. Greutatea depinde de echipare. „—” indică o valoare neprecizată sau neaplicabilă. Lățimea este indicată pe trupiță, nu pentru întregul plug. Notațiile configurațiilor sunt păstrate ca în catalogul SUKOV.
Sursă: fișa oficială SUKOV ARCOAGRO 180 — SPRING. Configurația finală se verifică în funcție de sol, adâncime, prindere și capacitatea de ridicare a tractorului.
Alegem împreună configurația potrivită
Spune-ne modelul utilajului, puterea tractorului și condițiile de lucru. Echipa noastră te ajută cu alegerea echipării și o ofertă.
Solicită o ofertă →