Plug reversibil purtat
Plug reversibil purtat, destinat în principal solurilor ușoare și mijlocii fără pietre. Echiparea include protecție cu șurub de forfecare și reglarea lățimii de lucru pe trupiță.

Date tehnice
Compară configurațiile disponibile și alege varianta potrivită lucrării și tractorului.
| Configurație (trupițe) | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 |
|---|---|---|---|---|
| Lățime pe trupiță (cm) | 28–32–37–43 | 28–32–37–43 | 28–32–37–43 | 28–32–37–43 |
| Putere tractor (CP) | 60–80 | 60–80 | 80–100 | 100–160 |
| Greutate (kg) | 770 | 983 | 983 | 1210 |
| Capacitate de lucru (ha/h) | 0,43–0,75 | 0,65–1,1 | 0,65–1,1 | 1,2–1,5 |
| Secțiune cadru (mm) | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 |
| Distanță între trupițe (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gardă sub cadru (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Puterea în CP este orientativă și redă valorile „hp” publicate de producător. Greutatea depinde de echipare. „—” indică o valoare neprecizată sau neaplicabilă. Lățimea este indicată pe trupiță, nu pentru întregul plug. Notațiile configurațiilor sunt păstrate ca în catalogul SUKOV.
Sursă: fișa oficială SUKOV DOWNHIL. Configurația finală se verifică în funcție de sol, adâncime, prindere și capacitatea de ridicare a tractorului.
Alegem împreună configurația potrivită
Spune-ne modelul utilajului, puterea tractorului și condițiile de lucru. Echipa noastră te ajută cu alegerea echipării și o ofertă.
Solicită o ofertă →