Plug convențional purtat
Plug convențional purtat, pentru arătură în ferme mici și mijlocii. Configurațiile și tipurile de cormane permit adaptarea la condițiile de lucru și la tractor.

Date tehnice
Compară configurațiile disponibile și alege varianta potrivită lucrării și tractorului.
Cormane JR30 / SR30
| Configurație (trupițe) | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime pe trupiță (cm) | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 |
| Putere tractor (CP) | 50 | 50–80 | 50–80 | 80–120 | 100–150 | 150–200 |
| Greutate (kg) | 448 | 580 | 580 | 710 | 840 | 890 |
| Capacitate de lucru (ha/h) | 0,3–0,4 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,6–0,8 | 0,7–1,0 | 0,9–1,3 |
| Secțiune cadru (mm) | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
| Distanță între trupițe (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gardă sub cadru (mm) | 710 -730 | 710 -730 | 710 -730 | 710 -730 | 710 -730 | 710 -730 |
Cormane LM35 / LM40 / KV09
| Configurație (trupițe) | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime pe trupiță (cm) | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 | 30, 35, 40 |
| Putere tractor (CP) | 50 | 50–80 | 50–80 | 80–120 | 100–150 | 150–200 |
| Greutate (kg) | 497 | 655 | 655 | 813 | 971 | 1 050 |
| Capacitate de lucru (ha/h) | 0,3–0,4 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,6–0,8 | 0,7–1,0 | 0,9–1,3 |
| Secțiune cadru (mm) | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
| Distanță între trupițe (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gardă sub cadru (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Puterea în CP este orientativă și redă valorile „hp” publicate de producător. Greutatea depinde de echipare. „—” indică o valoare neprecizată sau neaplicabilă. Lățimea este indicată pe trupiță, nu pentru întregul plug. Notațiile configurațiilor sunt păstrate ca în catalogul SUKOV.
Sursă: fișa oficială SUKOV KATLAND. Configurația finală se verifică în funcție de sol, adâncime, prindere și capacitatea de ridicare a tractorului.
Alegem împreună configurația potrivită
Spune-ne modelul utilajului, puterea tractorului și condițiile de lucru. Echipa noastră te ajută cu alegerea echipării și o ofertă.
Solicită o ofertă →